Anschrift: Binder Elektronik GmbH Hauptstr. 142 D-74889 Sinsheim | Telefon: +49 (0) 72 61 / 92 89-0 Telefax: +49 (0) 72 61 / 92 86-20 | |
E-Mail:
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.
Internet: www.binder-elektronik.de | ||
Produktportfolio: Elektronik-Dienstleister mit Logistikservice für Bauelemente- und Leiterplattenbeschaffung sowie Bevorratung | ||
Firmenausrichtung: Binder Elektronik GmbH ist auf dem deutschen Markt seit 30 Jahren als innovativer Elektronik-Dienstleister tätig und bietet die komplette Dienstleistungskette bestehend aus Entwicklungs-, Fertigungs- und Testdienstleistungen von der Kundenidee über schnelle Prototypen bis zur Serienfertigung von MST-Modulen, MCM-Modulen, Flachbaugruppen und kompletten Geräten von der Prototypenentwicklung bis zur Fertigung in mittleren Stückzahlen an. Der Schwerpunkt liegt in Design, Fertigung, Test und Reparaturservice von komplexen MST-Modulen und Flachbaugruppen. Das Bauteilespektrum erstreckt sich von THT über SMT bis 0402, BGA, CSP, Flip-Chip bis zu COB- und SiP-Aufbauten. DieBaugruppenfertigung in konventioneller und/oder SMD-Technik gehört zum Kerngeschäft. Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Leiterplatten- und MST-Moduldesign, das durchgängig von der Schaltplanerfassung bis zum Gerberoutput mit allen zugehörigen Fertigungsdaten, Stücklisten, Nutzenzeichnungen und Bestückungsfiles behandelt wird und in dem auf ein langjähriges Erfahrungspotential zurück gegriffen werden kann. | ||
Dienstleistungen: Entwicklung, Layout-Service, Bestückung und Fertigung von Leiterplatten, komplexen HDI-Baugruppen, Advanced Packages, Chip-On-Board, Wire-Bonding, Stud-Bumping, Flip-Chip-Bestückung, System in Package (SiP), Multi-Chip-Module (MCM) modulare Mikrosysteme, 3D-Systempackaging, elektrischer Funktionstest, Röntgenprüfung, Reparatur-Service, Schliffbild-analyse, BGA-Reballing-Service, Zuverlässigkeitstest | ||
Präsenz: Deutschland und Europa | ||
Zielmärkte: Industrieelektronik,Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Maschinenbau , Kommunikationstechnik, Medizintechnik | ||
Referenzen: HELMUT FISCHER GmbH + Co KG, Moog GmbH, NAT GmbH, NIVUS GmbH, Schaffner Electrotest GmbH, VIASYS HealthcareGmbH, WIKON Kommunikationstechnik GmbH | ||
Unternehmens-/Fertigungsstandorte: Sinsheim (Zentrale), Waldstetten (Entwicklung und Fertigung) | ||
Qualitätsmanagement: IPC-A-610 D zertifiziert,ISO 9001:2000 konform | ||
Mitarbeiter: 35 | Gründungsjahr: 1971 | |
Umsatz des letzten Geschäftsjahres: 3,2 Mio. Euro | ||



